
Жилищна сграда ул. „Александър Дякович“ 24 град Варна: Етаж 5
| Апартамент № | Площ | Цена | Статус |
| Апартамент 21 | 67,61 ㎡ | € (0.00 €/㎡ ) | продаден |
| Апартамент 22 | 56,82 ㎡ | € (0.00 €/㎡ ) | продаден |
| Апартамент 23 | 58,74 ㎡ | € (0.00 €/㎡ ) | продаден |
| Апартамент 24 | 94,15 ㎡ | € (0.00 €/㎡ ) | продаден |
| Апартамент 25 | 82,34 ㎡ | € (0.00 €/㎡ ) | продаден |
