
Жилищна сграда ул. „Александър Дякович“ 24 град Варна: Етаж 1
| Апартамент № | Площ | Цена | Статус |
| Апартамент 1 | 65,11 ㎡ | € | продаден |
| Апартамент 2 | 58 ㎡ | € | продаден |
| Апартамент 3 | 56,76 ㎡ | 142 000 € | свободен |
| Апартамент 4 | 94,92 ㎡ | € | продаден |
| Апартамент 5 | 73,98 ㎡ | € | продаден |
